Отчёт по контрагенту
ИП Соколов Дмитрий Петрович
Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович
ИНН 782608762158
ОГРН 318237500467468
Регистрация 19 декабря 2018 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 08:42
Номер отчёта: RP-782608762158-C9MWXB
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович
Сокращённое
Соколов Дмитрий Петрович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
19 декабря 2018 г.
Идентификаторы
Адрес
г Краснодар
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312
Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару
Пенсионный фонд · код 033017
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Волков Александр Петрович | Технический директор | 2010 |
| Васильев Елена Николаевич | Заместитель генерального директора | 2023 |
| Соколов Елена Алексеевна | Технический директор | 2015 |
Общая сумма исков: 271 011 950 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-40239/2022 | ФАС России | 26 025 310 ₽ | в производстве |
| А40-55351/2022 | ООО "ТД Континент" | 19 523 230 ₽ | в производстве |
| А40-47993/2023 | ПАО "СпецМаш" | 24 883 300 ₽ | в производстве |
| А40-68085/2022 | ИП Петров А.А. | 20 752 330 ₽ | завершено |
| А40-24889/2023 | ФАС России | 12 881 980 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
23 503 230 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 27)
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | основной |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.12 | Деятельность web-порталов |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Петрович | № 725477 | Класс 9 | с 2022 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 08:42 · RP-782608762158-C9MWXB