Выручка 2024
251 870 000 ₽
+3.5%
Чистая прибыль
-38 790 524 ₽
Маржа -15.4%
Активы
281 142 608 ₽
ROA -13.8%
Налоги
11 472 457 ₽
4.6% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 251 870 000 ₽ | 243 341 115 ₽ | 221 234 122 ₽ | 204 737 689 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -38 790 524 ₽ | 26 060 661 ₽ | 46 910 970 ₽ | 42 928 674 ₽ |
| Активы, ₽ | 281 142 608 ₽ | 280 012 183 ₽ | 269 018 790 ₽ | 227 554 107 ₽ |
| Сотрудники | 3 286 | 1 896 | 1 127 | 1 676 |
| Чистая маржа, % | -15.4% | 10.7% | 21.2% | 21% |
| EBITDA маржа, % | -11.4% | 16.3% | 29.1% | 26.4% |
| ROA, % | -13.8% | 9.3% | 17.4% | 18.9% |
| Долг / капитал | 0.91 | 0.34 | 1.68 | 0.41 |
| Тек. ликвидность | 2.68 | 1.84 | 1.44 | 2.55 |
| Рост выручки YoY, % | +3.5% | +10% | +8.1% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы279 188 067 ₽
- Себестоимость173 096 60262%
- Коммерческие50 253 85218%
- Управленческие33 502 56812%
- Прочие22 335 0458%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
11 472 457 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
4.6%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП