Выручка 2024
3 842 810 000 ₽
-0.7%
Чистая прибыль
-302 211 567 ₽
Маржа -7.9%
Активы
4 406 076 024 ₽
ROA -6.9%
Налоги
347 433 678 ₽
9.0% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 3 842 810 000 ₽ | 3 869 332 114 ₽ | 4 046 148 984 ₽ | 4 112 373 316 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -302 211 567 ₽ | 527 753 530 ₽ | -427 106 550 ₽ | 369 418 690 ₽ |
| Активы, ₽ | 4 406 076 024 ₽ | 4 980 643 377 ₽ | 6 494 475 353 ₽ | 6 627 368 006 ₽ |
| Сотрудники | 3 583 | 433 | 2 090 | 1 227 |
| Чистая маржа, % | -7.9% | 13.6% | -10.6% | 9% |
| EBITDA маржа, % | 0.2% | 21.6% | -2.2% | 14.6% |
| ROA, % | -6.9% | 10.6% | -6.6% | 5.6% |
| Долг / капитал | 0.44 | 1.15 | 0.97 | 0.82 |
| Тек. ликвидность | 2.18 | 1.86 | 2.3 | 1.94 |
| Рост выручки YoY, % | -0.7% | -4.4% | -1.6% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы3 797 587 889 ₽
- Себестоимость2 354 504 49162%
- Коммерческие683 565 82018%
- Управленческие455 710 54712%
- Прочие303 807 0318%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
347 433 678 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
9.0%
от выручки
Режим
Общая система налогообложения (ОСНО)
МСП
Не относится к МСП