Отчёт по контрагенту
ИП Петров Сергей Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Сергеевич
ИНН 773177695478
ОГРН 306770000107015
ОКПО 0116048484
Регистрация 21 марта 2006 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:58
Номер отчёта: RP-773177695478-CP70NS
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Сергеевич
Сокращённое
Петров Сергей Сергеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
21 марта 2006 г.
Идентификаторы
Адрес
г Москва
Регион: г Москва · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7729
Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве
Пенсионный фонд · код 077
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Павлов Татьяна Сергеевич | Директор по развитию | 2012 |
| Петров Алексей Викторович | Директор по развитию | 2011 |
| Голубев Ирина Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2023 |
Общая сумма исков: 930 715 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-54617/2024 | ПАО "СпецМаш" | 8 395 360 ₽ | в производстве |
| А40-15864/2024 | АО "Стройинвест" | 11 863 060 ₽ | в производстве |
| А40-38906/2022 | ООО "ТД Континент" | 18 210 640 ₽ | в производстве |
| А40-41534/2024 | ООО "ПромКомплект" | 5 344 810 ₽ | в производстве |
| А40-21181/2024 | ООО "ПромКомплект" | 6 377 410 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
23 887 864 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 24)
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | основной |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Сергеевич | № 651332 | Класс 36 | с 2016 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 15:58 · RP-773177695478-CP70NS