Отчёт по контрагенту
ИП Лебедев Сергей Викторович
Индивидуальный предприниматель Лебедев Сергей Викторович
ИНН 772020236717
ОГРН 324774600353580
ОКПО 2032798689
Регистрация 29 мая 2024 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 19:37
Номер отчёта: RP-772020236717-CX1BBF
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Лебедев Сергей Викторович
Сокращённое
Лебедев Сергей Викторович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
29 мая 2024 г.
Идентификаторы
Адрес
г Москва
Регион: г Москва · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7720
Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве
Пенсионный фонд · код 077
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Ольга Андреевич | Директор по развитию | 2016 |
| Семёнов Дмитрий Сергеевна | Технический директор | 2010 |
| Петров Сергей Викторович | Директор по правовым вопросам | 2021 |
| Петров Татьяна Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Волков Дмитрий Сергеевна | Технический директор | 2011 |
Общая сумма исков: 1 051 730 750 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-93185/2022 | АО "Стройинвест" | 1 502 560 ₽ | в производстве |
| А40-66696/2023 | ООО "Стройподряд" | 24 497 470 ₽ | в производстве |
| А40-33905/2024 | ИП Петров А.А. | 29 830 120 ₽ | в производстве |
| А40-59299/2023 | ФАС России | 7 003 150 ₽ | в производстве |
| А40-67346/2024 | АО "Регион-Энерго" | 26 433 220 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
12 800 352 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 24)
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | основной |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Викторович | № 662542 | Класс 38 | с 2013 |
| Викторович+ | № 624065 | Класс 41 | с 2019 |
| Викторович+ | № 644718 | Класс 9 | с 2014 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 19:37 · RP-772020236717-CX1BBF