Выручка 2024
379 850 000 ₽
-2.7%
Чистая прибыль
37 173 253 ₽
Маржа 9.8%
Активы
501 130 597 ₽
ROA 7.4%
Налоги
40 776 320 ₽
10.7% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 379 850 000 ₽ | 390 350 858 ₽ | 409 353 723 ₽ | 357 380 025 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 37 173 253 ₽ | 49 271 701 ₽ | -56 507 687 ₽ | -48 353 196 ₽ |
| Активы, ₽ | 501 130 597 ₽ | 489 424 560 ₽ | 473 716 368 ₽ | 566 149 856 ₽ |
| Сотрудники | 3 300 | 4 414 | 3 612 | 2 595 |
| Чистая маржа, % | 9.8% | 12.6% | -13.8% | -13.5% |
| EBITDA маржа, % | 16.2% | 18.8% | -8.2% | -4.8% |
| ROA, % | 7.4% | 10.1% | -11.9% | -8.5% |
| Долг / капитал | 0.72 | 0.47 | 1.28 | 1.2 |
| Тек. ликвидность | 2.59 | 0.92 | 2.14 | 0.94 |
| Рост выручки YoY, % | -2.7% | -4.6% | +14.5% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы301 900 427 ₽
- Себестоимость187 178 26562%
- Коммерческие54 342 07718%
- Управленческие36 228 05112%
- Прочие24 152 0348%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
40 776 320 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
10.7%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП