Выручка 2024
576 500 000 ₽
+6.3%
Чистая прибыль
-107 914 228 ₽
Маржа -18.7%
Активы
747 098 399 ₽
ROA -14.4%
Налоги
25 530 233 ₽
4.4% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 576 500 000 ₽ | 542 175 190 ₽ | 568 382 448 ₽ | 552 301 488 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -107 914 228 ₽ | 111 070 118 ₽ | 62 545 407 ₽ | 38 064 155 ₽ |
| Активы, ₽ | 747 098 399 ₽ | 676 679 583 ₽ | 799 679 717 ₽ | 861 105 180 ₽ |
| Сотрудники | 3 133 | 2 660 | 4 924 | 4 158 |
| Чистая маржа, % | -18.7% | 20.5% | 11% | 6.9% |
| EBITDA маржа, % | -13.1% | 28.3% | 18.6% | 14.2% |
| ROA, % | -14.4% | 16.4% | 7.8% | 4.4% |
| Долг / капитал | 0.5 | 0.63 | 1.13 | 0.39 |
| Тек. ликвидность | 2.65 | 0.93 | 1.24 | 0.97 |
| Рост выручки YoY, % | +6.3% | -4.6% | +2.9% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы658 883 995 ₽
- Себестоимость408 508 07762%
- Коммерческие118 599 11918%
- Управленческие79 066 07912%
- Прочие52 710 7208%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
25 530 233 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
4.4%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП