Выручка 2024
25 205 420 000 ₽
-5.4%
Чистая прибыль
2 262 436 483 ₽
Маржа 9%
Активы
39 318 146 384 ₽
ROA 5.8%
Налоги
2 326 159 817 ₽
9.2% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 25 205 420 000 ₽ | 26 655 576 032 ₽ | 27 796 154 803 ₽ | 25 943 082 449 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 262 436 483 ₽ | 3 101 531 407 ₽ | 5 580 130 333 ₽ | 5 174 771 186 ₽ |
| Активы, ₽ | 39 318 146 384 ₽ | 32 118 700 313 ₽ | 44 680 976 292 ₽ | 30 507 386 443 ₽ |
| Сотрудники | 190 | 382 | 4 704 | 639 |
| Чистая маржа, % | 9% | 11.6% | 20.1% | 19.9% |
| EBITDA маржа, % | 13.1% | 19% | 25.4% | 26.5% |
| ROA, % | 5.8% | 9.7% | 12.5% | 17% |
| Долг / капитал | 1.09 | 1.21 | 0.53 | 0.51 |
| Тек. ликвидность | 2.58 | 2.27 | 2.65 | 2.48 |
| Рост выручки YoY, % | -5.4% | -4.1% | +7.1% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы20 616 823 700 ₽
- Себестоимость12 782 430 69462%
- Коммерческие3 711 028 26618%
- Управленческие2 474 018 84412%
- Прочие1 649 345 8968%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
2 326 159 817 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
9.2%
от выручки
Режим
Общая система налогообложения (ОСНО)
МСП
Среднее предприятие