Выручка 2024
29 908 280 000 ₽
+10.5%
Чистая прибыль
1 419 304 605 ₽
Маржа 4.7%
Активы
34 993 985 619 ₽
ROA 4.1%
Налоги
2 459 142 525 ₽
8.2% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 29 908 280 000 ₽ | 27 063 329 636 ₽ | 26 497 070 058 ₽ | 26 318 035 980 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 419 304 605 ₽ | 2 706 672 338 ₽ | 1 249 745 968 ₽ | 2 269 232 123 ₽ |
| Активы, ₽ | 34 993 985 619 ₽ | 47 179 047 891 ₽ | 36 447 546 573 ₽ | 34 816 192 961 ₽ |
| Сотрудники | 218 | 4 444 | 2 693 | 3 660 |
| Чистая маржа, % | 4.7% | 10% | 4.7% | 8.6% |
| EBITDA маржа, % | 10% | 15% | 9.6% | 12.8% |
| ROA, % | 4.1% | 5.7% | 3.4% | 6.5% |
| Долг / капитал | 0.59 | 1.54 | 0.4 | 1.17 |
| Тек. ликвидность | 2.3 | 2.56 | 2.36 | 1.59 |
| Рост выручки YoY, % | +10.5% | +2.1% | +0.7% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы26 029 832 870 ₽
- Себестоимость16 138 496 37962%
- Коммерческие4 685 369 91718%
- Управленческие3 123 579 94412%
- Прочие2 082 386 6308%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
2 459 142 525 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
8.2%
от выручки
Режим
Общая система налогообложения (ОСНО)
МСП
Среднее предприятие