Выручка 2024
411 860 000 ₽
-4.1%
Чистая прибыль
-66 554 937 ₽
Маржа -16.2%
Активы
672 012 522 ₽
ROA -9.9%
Налоги
18 675 281 ₽
4.5% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 411 860 000 ₽ | 429 607 047 ₽ | 449 706 213 ₽ | 490 012 706 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -66 554 937 ₽ | 47 132 129 ₽ | 68 364 392 ₽ | 35 049 227 ₽ |
| Активы, ₽ | 672 012 522 ₽ | 755 342 714 ₽ | 522 217 562 ₽ | 754 908 920 ₽ |
| Сотрудники | 1 414 | 2 947 | 960 | 869 |
| Чистая маржа, % | -16.2% | 11% | 15.2% | 7.2% |
| EBITDA маржа, % | -10.2% | 17.3% | 20.9% | 14.2% |
| ROA, % | -9.9% | 6.2% | 13.1% | 4.6% |
| Долг / капитал | 1.12 | 0.86 | 1.68 | 0.78 |
| Тек. ликвидность | 2.44 | 1.25 | 1.54 | 1.12 |
| Рост выручки YoY, % | -4.1% | -4.5% | -8.2% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы459 739 656 ₽
- Себестоимость285 038 58762%
- Коммерческие82 753 13818%
- Управленческие55 168 75912%
- Прочие36 779 1728%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
18 675 281 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
4.5%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП