| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 11 798 120 000 ₽ | 12 345 133 935 ₽ | 10 863 125 296 ₽ | 10 940 796 642 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 383 313 289 ₽ | 1 263 002 506 ₽ | 960 343 511 ₽ | 1 765 597 535 ₽ |
| Активы, ₽ | 15 594 869 458 ₽ | 14 861 083 342 ₽ | 14 758 379 140 ₽ | 16 482 935 955 ₽ |
| Сотрудники | 2 126 | 1 035 | 1 088 | 1 017 |
| Чистая маржа, % | 11.7% | 10.2% | 8.8% | 16.1% |
| EBITDA маржа, % | 16.1% | 19.1% | 15.4% | 21.9% |
| ROA, % | 8.9% | 8.5% | 6.5% | 10.7% |
| Долг / капитал | 1.41 | 1.32 | 0.66 | 1.35 |
| Тек. ликвидность | 0.99 | 1.61 | 1.31 | 2.17 |
Сведения недоступны в открытых источниках.
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|---|---|
| Морозов Александр Михайловна | Главный бухгалтер | 2014 |
| Попов Ольга Андреевич | Директор по развитию | 2023 |
| Новиков Алексей Сергеевич | Финансовый директор | 2019 |
| Волков Татьяна Сергеевич | Финансовый директор | 2012 |
| Морозов Алексей Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Компания | ИНН | Тип связи |
|---|---|---|
| ООО "Павлов Логистика" | 7625293999 | Общий директор |
| ООО "Павлов Сервис" | 7452528999 | Дочернее общество |
| ООО "Павлов Девелопмент" | 7872899999 | Предшественник |
| ООО "Павлов Проект" | 7233234999 | Общий учредитель |
| ООО "Павлов Логистика" | 7651175999 | Общий учредитель |
| Заказчик | Контрактов | Сумма |
|---|---|---|
| ПАО "Россети" | 6 | 251 167 100 ₽ |
| Росавтодор | 4 | 137 550 200 ₽ |
| ПАО "Россети" | 6 | 19 693 100 ₽ |
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| А40-49240/2022 | ПАО "СпецМаш" | 27 060 700 ₽ | в производстве |
| А40-52860/2022 | ООО "ТД Континент" | 29 989 390 ₽ | в производстве |
| А40-52198/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 12 629 110 ₽ | в производстве |
| А40-94123/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 24 514 180 ₽ | в производстве |
| А40-95439/2024 | Минобороны России | 22 600 060 ₽ | в производстве |
| МЧС (Госпожнадзор) · 2023 | Нарушения |
| Роспотребнадзор · 2024 | Штраф |
| ГИТ (Гострудинспекция) · 2023 | Без нарушений |
| ГИТ (Гострудинспекция) · 2022 | Нарушения |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | основной |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | |
| 42.22.3 | Строительство электростанций | |
| 42.91 | Строительство водных сооружений | |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | |
| 43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках | |
| 43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков | |
| 43.13 | Разведочное бурение | |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования | |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 43.91 | Производство кровельных работ | |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| № 78-14-8739 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2022 – 2028 |
| № 71-87-8381 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2018 · бессрочно |
| № 86-87-6656 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2016 · бессрочно |
| Викторович | № 789687 | Класс 16 | с 2014 |
| Викторович+ | № 652796 | Класс 9 | с 2010 |
| Викторович+ | № 626093 | Класс 9 | с 2023 |
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).