Предпросмотр отчёта · ИП Семенов Александр Иванович · книжная
Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Александр Иванович
Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Иванович
ИНН 500901567631
ОГРН 317502700078764
ОКПО 0123679338
Регистрация 01 декабря 2017 г.
Статус Действует
Адрес
Московская обл, г Домодедово
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:07
Номер отчёта: RP-500901567631-CL8WG3
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
Содержание
- §1Общая информация и реквизиты
- §2Финансовое состояние
- §3Руководство и собственники
- §4Аффилированные компании
- §5Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)
- §6Арбитражные дела
- §7Проверки регуляторов и риски
- §8Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
- §9Хроника событий
- §10Источники данных и методология
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Иванович
Сокращённое
Семенов Александр Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
01 декабря 2017 г.
Идентификаторы
Адрес
Московская обл, г Домодедово
Регион: Московская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5009
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Домодедово Московской области
Пенсионный фонд · код 050
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Выручка 2024
502 610 000 ₽
Чистая прибыль
84 536 539 ₽
Динамика выручки и прибыли
Финансовые показатели по годам
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| Выручка, ₽ | 502 610 000 ₽ | 445 027 857 ₽ | 401 305 094 ₽ | 343 502 413 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 84 536 539 ₽ | -87 037 195 ₽ | 52 448 995 ₽ | 38 778 331 ₽ |
| Активы, ₽ | 555 672 247 ₽ | 683 327 858 ₽ | 680 253 429 ₽ | 450 531 582 ₽ |
| Сотрудники | 3 357 | 4 204 | 4 815 | 3 813 |
| Чистая маржа, % | 16.8% | -19.6% | 13.1% | 11.3% |
| EBITDA маржа, % | 21.6% | -10.7% | 18.4% | 17.4% |
| ROA, % | 15.2% | -12.7% | 7.7% | 8.6% |
| Долг / капитал | 0.69 | 1.46 | 1.23 | 0.47 |
| Тек. ликвидность | 2.19 | 2.22 | 1.7 | 2.27 |
Налоговый режим
УСН (доходы минус расходы)
Налоговая нагрузка
10.1% от выручки
Статус МСП
Не относится к МСП
Уплачено налогов
50 837 835 ₽
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (2)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соколов Ирина Сергеевич | Технический директор | 2011 |
| Попов Ирина Алексеевич | Директор по развитию | 2017 |
§ 4
Аффилированные компании (0)
Связи через директоров и учредителей не обнаружены.
§ 5
Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)
Основные заказчики
| Заказчик | Контрактов | Сумма |
|---|
| ПАО "Россети" | 1 | 253 803 500 ₽ |
| Минздрав России | 5 | 117 102 200 ₽ |
| ПАО "Россети" | 6 | 166 014 500 ₽ |
Общая сумма исков: 544 398 600 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-36782/2023 | ООО "ПромКомплект" | 5 190 610 ₽ | в производстве |
| А40-87319/2024 | ПАО "СпецМаш" | 11 501 170 ₽ | в производстве |
| А40-88320/2023 | ООО "Стройподряд" | 2 848 150 ₽ | завершено |
| А40-78074/2024 | ООО "ПромКомплект" | 24 253 450 ₽ | завершено |
| А40-63265/2023 | ФАС России | 238 240 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
3 544 836 ₽
§ 7
Проверки регуляторов и риски
Сводная оценка рисков
Финансовая устойчивость
Низкий риск
Маржа 16.8%, D/E 0.69
Судебные риски
Средний риск
2 дел в производстве, всего 12
Регуляторные риски
Низкий риск
0 нарушений, 0 штрафов
Проверки
Последняя
18 декабря 2023 г.
| МЧС (Госпожнадзор) · 2023 | Штраф |
| Ространснадзор · 2024 | Без нарушений |
| Роспотребнадзор · 2023 | Без нарушений |
| Роспотребнадзор · 2024 | Без нарушений |
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 30)
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | основной |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.10.2 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (0)
Зарегистрированные знаки не найдены.
Сведения актуализированы
06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
Изменён юридический адрес
02 мая 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии
14 июля 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ
01 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317502700078764
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 14:07 · RP-500901567631-CL8WG3