Выручка 2024
771 920 000 ₽
+16.1%
Чистая прибыль
-135 926 127 ₽
Маржа -17.6%
Активы
1 237 122 220 ₽
ROA -11%
Налоги
65 302 456 ₽
8.5% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 771 920 000 ₽ | 664 947 133 ₽ | 574 634 512 ₽ | 505 389 329 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -135 926 127 ₽ | 67 603 247 ₽ | 49 110 897 ₽ | 59 829 677 ₽ |
| Активы, ₽ | 1 237 122 220 ₽ | 950 471 509 ₽ | 908 190 711 ₽ | 840 399 584 ₽ |
| Сотрудники | 3 913 | 2 050 | 2 731 | 504 |
| Чистая маржа, % | -17.6% | 10.2% | 8.5% | 11.8% |
| EBITDA маржа, % | -12.2% | 17.4% | 13.3% | 17.5% |
| ROA, % | -11% | 7.1% | 5.4% | 7.1% |
| Долг / капитал | 1.25 | 0.82 | 0.48 | 1.3 |
| Тек. ликвидность | 2.3 | 1.68 | 1.12 | 0.98 |
| Рост выручки YoY, % | +16.1% | +15.7% | +13.7% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы842 543 671 ₽
- Себестоимость522 377 07662%
- Коммерческие151 657 86118%
- Управленческие101 105 24112%
- Прочие67 403 4948%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
65 302 456 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
8.5%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП