Выручка 2024
632 480 000 ₽
+9.4%
Чистая прибыль
-74 019 704 ₽
Маржа -11.7%
Активы
940 937 334 ₽
ROA -7.9%
Налоги
52 718 827 ₽
8.3% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 632 480 000 ₽ | 578 146 173 ₽ | 613 567 888 ₽ | 546 827 808 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -74 019 704 ₽ | 115 688 356 ₽ | 88 074 271 ₽ | 80 773 128 ₽ |
| Активы, ₽ | 940 937 334 ₽ | 939 646 579 ₽ | 811 344 686 ₽ | 881 154 338 ₽ |
| Сотрудники | 3 139 | 592 | 3 445 | 2 657 |
| Чистая маржа, % | -11.7% | 20% | 14.4% | 14.8% |
| EBITDA маржа, % | -7.2% | 27% | 18.5% | 19.7% |
| ROA, % | -7.9% | 12.3% | 10.9% | 9.2% |
| Долг / капитал | 0.36 | 1.65 | 0.4 | 0.36 |
| Тек. ликвидность | 1.46 | 1.32 | 2.09 | 2.27 |
| Рост выручки YoY, % | +9.4% | -5.8% | +12.2% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы653 780 877 ₽
- Себестоимость405 344 14462%
- Коммерческие117 680 55818%
- Управленческие78 453 70512%
- Прочие52 302 4708%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
52 718 827 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
8.3%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП