Выручка 2024
247 820 000 ₽
-3.2%
Чистая прибыль
25 871 838 ₽
Маржа 10.4%
Активы
409 882 732 ₽
ROA 6.3%
Налоги
18 548 395 ₽
7.5% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 247 820 000 ₽ | 255 999 609 ₽ | 272 527 904 ₽ | 290 412 548 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 25 871 838 ₽ | 32 798 921 ₽ | 53 417 644 ₽ | 23 493 318 ₽ |
| Активы, ₽ | 409 882 732 ₽ | 417 788 495 ₽ | 455 505 292 ₽ | 419 995 963 ₽ |
| Сотрудники | 2 587 | 3 071 | 334 | 4 259 |
| Чистая маржа, % | 10.4% | 12.8% | 19.6% | 8.1% |
| EBITDA маржа, % | 14.5% | 20.1% | 23.6% | 15.3% |
| ROA, % | 6.3% | 7.9% | 11.7% | 5.6% |
| Долг / капитал | 1.33 | 0.46 | 1.23 | 1.55 |
| Тек. ликвидность | 2.24 | 2.18 | 1.03 | 1.6 |
| Рост выручки YoY, % | -3.2% | -6.1% | -6.2% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы203 399 767 ₽
- Себестоимость126 107 85662%
- Коммерческие36 611 95818%
- Управленческие24 407 97212%
- Прочие16 271 9818%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
18 548 395 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
7.5%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП