Отчёт по контрагенту
ИП Кузнецов Сергей Алексеевич
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Алексеевич
ИНН 402710883404
ОГРН 319402700060785
ОКПО 0203698231
Регистрация 18 октября 2019 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 16:34
Номер отчёта: RP-402710883404-CQIA0X
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Алексеевич
Сокращённое
Кузнецов Сергей Алексеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
18 октября 2019 г.
Идентификаторы
Адрес
г Калуга
Регион: Калужская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 4000
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Пенсионный фонд · код 040
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Волков Дмитрий Сергеевич | Директор по развитию | 2013 |
| Лебедев Татьяна Андреевич | Финансовый директор | 2010 |
| Павлов Михаил Сергеевна | Главный бухгалтер | 2022 |
Общая сумма исков: 165 558 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-61546/2023 | ООО "Стройподряд" | 19 904 470 ₽ | в производстве |
| А40-34583/2024 | ФАС России | 10 442 080 ₽ | в производстве |
| А40-42604/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 6 535 750 ₽ | в производстве |
| А40-42190/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 6 802 840 ₽ | в производстве |
| А40-39445/2023 | ООО "ТД Континент" | 11 970 730 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
42 545 454 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 25)
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | основной |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Алексеевич | № 682870 | Класс 41 | с 2022 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 16:34 · RP-402710883404-CQIA0X