Выручка 2024
28 914 320 000 ₽
+0.8%
Чистая прибыль
5 894 039 560 ₽
Маржа 20.4%
Активы
32 609 867 913 ₽
ROA 18.1%
Налоги
3 161 450 112 ₽
10.9% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 28 914 320 000 ₽ | 28 676 600 918 ₽ | 29 271 174 392 ₽ | 27 335 274 049 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 5 894 039 560 ₽ | 2 187 215 970 ₽ | 6 307 479 695 ₽ | 4 317 932 373 ₽ |
| Активы, ₽ | 32 609 867 913 ₽ | 39 707 359 433 ₽ | 34 161 708 542 ₽ | 42 898 612 329 ₽ |
| Сотрудники | 220 | 1 379 | 2 976 | 4 454 |
| Чистая маржа, % | 20.4% | 7.6% | 21.5% | 15.8% |
| EBITDA маржа, % | 26.7% | 11.8% | 28.4% | 23.3% |
| ROA, % | 18.1% | 5.5% | 18.5% | 10.1% |
| Долг / капитал | 1.65 | 1.02 | 1.36 | 1.02 |
| Тек. ликвидность | 1.79 | 2.08 | 1.27 | 1.52 |
| Рост выручки YoY, % | +0.8% | -2% | +7.1% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы19 858 830 328 ₽
- Себестоимость12 312 474 80362%
- Коммерческие3 574 589 45918%
- Управленческие2 383 059 63912%
- Прочие1 588 706 4268%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
3 161 450 112 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
10.9%
от выручки
Режим
Общая система налогообложения (ОСНО)
МСП
Среднее предприятие