Выручка 2024
605 720 000 ₽
+7.4%
Чистая прибыль
-49 226 501 ₽
Маржа -8.1%
Активы
669 279 532 ₽
ROA -7.4%
Налоги
70 187 248 ₽
11.6% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 605 720 000 ₽ | 564 238 326 ₽ | 495 033 226 ₽ | 421 408 419 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -49 226 501 ₽ | 48 925 207 ₽ | 77 765 482 ₽ | 90 946 182 ₽ |
| Активы, ₽ | 669 279 532 ₽ | 972 045 187 ₽ | 771 525 916 ₽ | 575 234 165 ₽ |
| Сотрудники | 986 | 2 478 | 322 | 1 106 |
| Чистая маржа, % | -8.1% | 8.7% | 15.7% | 21.6% |
| EBITDA маржа, % | 0.2% | 16% | 21.3% | 29.9% |
| ROA, % | -7.4% | 5% | 10.1% | 15.8% |
| Долг / капитал | 0.86 | 1.48 | 0.48 | 0.53 |
| Тек. ликвидность | 1.97 | 1.39 | 1.88 | 1.3 |
| Рост выручки YoY, % | +7.4% | +14% | +17.5% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы584 759 253 ₽
- Себестоимость362 550 73762%
- Коммерческие105 256 66618%
- Управленческие70 171 11012%
- Прочие46 780 7408%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
70 187 248 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
11.6%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП