Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Анатолий Алексеевич
Индивидуальный предприниматель Васильев Анатолий Алексеевич
ИНН 371119551810
ОГРН 324370000008655
ОКПО 2029868507
Регистрация 16 февраля 2024 г.
Статус Действует
Адрес
Ивановская обл, Ивановский р-н, деревня Афанасово
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 20:55
Номер отчёта: RP-371119551810-CZT440
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Анатолий Алексеевич
Сокращённое
Васильев Анатолий Алексеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
16 февраля 2024 г.
Идентификаторы
Адрес
Ивановская обл, Ивановский р-н, деревня Афанасово
Регион: Ивановская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
Пенсионный фонд · код 037
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Новиков Алексей Алексеевич | Технический директор | 2022 |
| Попов Александр Андреевич | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Новиков Андрей Викторович | Директор по развитию | 2022 |
Общая сумма исков: 1 734 030 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-50445/2024 | ООО "ПромКомплект" | 3 494 830 ₽ | в производстве |
| А40-99314/2022 | ФАС России | 24 874 660 ₽ | в производстве |
| А40-90824/2024 | ООО "ТД Континент" | 12 970 660 ₽ | в производстве |
| А40-32004/2023 | АО "Регион-Энерго" | 14 735 170 ₽ | в производстве |
| А40-83741/2023 | АО "Стройинвест" | 5 285 500 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
11 667 048 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 30)
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий | основной |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29.15 | Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки |
| 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
| 23.49.1 | Производство керамических горшков, банок, кувшинов и подобных изделий, используемых для транспортирования или упаковывания товаров |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 68.20.29 | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Алексеевич | № 660024 | Класс 35 | с 2023 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 20:55 · RP-371119551810-CZT440