Выручка 2024
631 010 000 ₽
-7.9%
Чистая прибыль
101 169 720 ₽
Маржа 16%
Активы
914 898 686 ₽
ROA 11.1%
Налоги
68 783 725 ₽
10.9% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 631 010 000 ₽ | 685 291 531 ₽ | 624 711 246 ₽ | 637 481 749 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 101 169 720 ₽ | 94 781 603 ₽ | 51 681 587 ₽ | 91 061 412 ₽ |
| Активы, ₽ | 914 898 686 ₽ | 1 214 915 596 ₽ | 832 153 175 ₽ | 1 017 094 035 ₽ |
| Сотрудники | 4 018 | 4 613 | 2 333 | 4 437 |
| Чистая маржа, % | 16% | 13.8% | 8.3% | 14.3% |
| EBITDA маржа, % | 20.1% | 21.4% | 14.3% | 20.5% |
| ROA, % | 11.1% | 7.8% | 6.2% | 9% |
| Долг / капитал | 0.67 | 0.68 | 0.54 | 0.36 |
| Тек. ликвидность | 1.69 | 2.5 | 0.95 | 2.03 |
| Рост выручки YoY, % | -7.9% | +9.7% | -2% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы461 056 555 ₽
- Себестоимость285 855 06462%
- Коммерческие82 990 18018%
- Управленческие55 326 78712%
- Прочие36 884 5248%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
68 783 725 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
10.9%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП