Выручка 2024
396 260 000 ₽
+10.7%
Чистая прибыль
48 994 038 ₽
Маржа 12.4%
Активы
572 415 362 ₽
ROA 8.6%
Налоги
38 165 227 ₽
9.6% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 396 260 000 ₽ | 358 094 416 ₽ | 380 014 091 ₽ | 402 089 395 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 48 994 038 ₽ | 39 070 815 ₽ | 41 266 034 ₽ | 77 065 716 ₽ |
| Активы, ₽ | 572 415 362 ₽ | 447 593 276 ₽ | 496 026 617 ₽ | 702 965 893 ₽ |
| Сотрудники | 3 011 | 4 681 | 2 118 | 4 208 |
| Чистая маржа, % | 12.4% | 10.9% | 10.9% | 19.2% |
| EBITDA маржа, % | 21.3% | 18.4% | 15.8% | 24.9% |
| ROA, % | 8.6% | 8.7% | 8.3% | 11% |
| Долг / капитал | 0.34 | 0.81 | 1.61 | 1.69 |
| Тек. ликвидность | 2.05 | 1.78 | 2.35 | 2.65 |
| Рост выручки YoY, % | +10.7% | -5.8% | -5.5% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы309 100 735 ₽
- Себестоимость191 642 45662%
- Коммерческие55 638 13218%
- Управленческие37 092 08812%
- Прочие24 728 0598%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
38 165 227 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
9.6%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП