Выручка 2024
210 440 000 ₽
+6.0%
Чистая прибыль
22 436 124 ₽
Маржа 10.7%
Активы
343 554 306 ₽
ROA 6.5%
Налоги
12 542 157 ₽
6.0% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 210 440 000 ₽ | 198 496 320 ₽ | 187 325 543 ₽ | 169 651 097 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 22 436 124 ₽ | 37 069 089 ₽ | 7 691 017 ₽ | 31 891 224 ₽ |
| Активы, ₽ | 343 554 306 ₽ | 339 479 622 ₽ | 317 235 002 ₽ | 245 917 493 ₽ |
| Сотрудники | 1 715 | 2 899 | 4 048 | 3 674 |
| Чистая маржа, % | 10.7% | 18.7% | 4.1% | 18.8% |
| EBITDA маржа, % | 19.1% | 24% | 10.9% | 25.4% |
| ROA, % | 6.5% | 10.9% | 2.4% | 13% |
| Долг / капитал | 1.39 | 0.7 | 1.06 | 0.65 |
| Тек. ликвидность | 2.35 | 1.67 | 1.6 | 1.95 |
| Рост выручки YoY, % | +6% | +6% | +10.4% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы175 461 719 ₽
- Себестоимость108 786 26662%
- Коммерческие31 583 10918%
- Управленческие21 055 40612%
- Прочие14 036 9388%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
12 542 157 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
6.0%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Микропредприятие