Выручка 2024
710 300 000 ₽
-7.1%
Чистая прибыль
103 256 709 ₽
Маржа 14.5%
Активы
1 105 126 577 ₽
ROA 9.3%
Налоги
50 734 967 ₽
7.1% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 710 300 000 ₽ | 764 668 138 ₽ | 801 201 879 ₽ | 847 671 989 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 103 256 709 ₽ | 48 969 133 ₽ | -133 188 932 ₽ | 127 567 022 ₽ |
| Активы, ₽ | 1 105 126 577 ₽ | 861 139 511 ₽ | 1 072 472 491 ₽ | 1 509 902 507 ₽ |
| Сотрудники | 369 | 2 749 | 2 415 | 2 740 |
| Чистая маржа, % | 14.5% | 6.4% | -16.6% | 15% |
| EBITDA маржа, % | 23% | 11.3% | -11.8% | 19.6% |
| ROA, % | 9.3% | 5.7% | -12.4% | 8.4% |
| Долг / капитал | 0.88 | 1.36 | 1.65 | 1.22 |
| Тек. ликвидность | 1.29 | 2.19 | 2.59 | 1.75 |
| Рост выручки YoY, % | -7.1% | -4.6% | -5.5% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы556 308 324 ₽
- Себестоимость344 911 16162%
- Коммерческие100 135 49818%
- Управленческие66 756 99912%
- Прочие44 504 6668%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
50 734 967 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
7.1%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП