Выручка 2024
445 610 000 ₽
+6.8%
Чистая прибыль
-80 245 948 ₽
Маржа -18%
Активы
637 471 975 ₽
ROA -12.6%
Налоги
50 175 294 ₽
11.3% от выручки
Выручка и прибыль
Маржинальность по годам
Рост выручки YoY
Бухгалтерская отчётность
| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 445 610 000 ₽ | 417 210 495 ₽ | 369 099 971 ₽ | 396 345 178 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -80 245 948 ₽ | 26 761 900 ₽ | 18 005 907 ₽ | 62 296 679 ₽ |
| Активы, ₽ | 637 471 975 ₽ | 713 719 491 ₽ | 653 060 759 ₽ | 661 990 579 ₽ |
| Сотрудники | 749 | 1 510 | 1 217 | 3 195 |
| Чистая маржа, % | -18% | 6.4% | 4.9% | 15.7% |
| EBITDA маржа, % | -10.4% | 14% | 11.9% | 22.3% |
| ROA, % | -12.6% | 3.7% | 2.8% | 9.4% |
| Долг / капитал | 1.64 | 1.39 | 0.9 | 0.33 |
| Тек. ликвидность | 2.47 | 1.91 | 1.31 | 2.52 |
| Рост выручки YoY, % | +6.8% | +13% | -6.9% | — |
Структура расходов
demo2024 год
Расходы475 680 654 ₽
- Себестоимость294 922 00562%
- Коммерческие85 622 51818%
- Управленческие57 081 67812%
- Прочие38 054 4528%
Налоги и режим
demoУплачено налогов
50 175 294 ₽
за 2024
Налоговая нагрузка
11.3%
от выручки
Режим
УСН (доходы минус расходы)
МСП
Не относится к МСП