| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 25 551 530 000 ₽ | 27 574 642 654 ₽ | 26 077 408 494 ₽ | 24 545 921 409 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 107 136 050 ₽ | 3 889 910 168 ₽ | 1 867 604 540 ₽ | 2 581 889 744 ₽ |
| Активы, ₽ | 31 938 881 028 ₽ | 49 430 428 507 ₽ | 43 826 814 044 ₽ | 32 238 284 263 ₽ |
| Сотрудники | 2 922 | 2 388 | 2 084 | 3 099 |
| Чистая маржа, % | 8.2% | 14.1% | 7.2% | 10.5% |
| EBITDA маржа, % | 13.7% | 21.7% | 14.3% | 18% |
| ROA, % | 6.6% | 7.9% | 4.3% | 8% |
| Долг / капитал | 0.89 | 0.92 | 1.06 | 0.89 |
| Тек. ликвидность | 2.41 | 1 | 1.7 | 1.19 |
Сведения недоступны в открытых источниках.
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|---|---|
| Кузнецов Алексей Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Попов Дмитрий Сергеевна | Технический директор | 2011 |
| Павлов Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 2021 |
| Лебедев Александр Иванович | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Соловьёв Дмитрий Иванович | Главный бухгалтер | 2016 |
| Компания | ИНН | Тип связи |
|---|---|---|
| ООО "Семенов Девелопмент" | 7383935999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7839075999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Финанс" | 7914649999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Капитал" | 7522196999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Финанс" | 7900708999 | Предшественник |
| Заказчик | Контрактов | Сумма |
|---|---|---|
| ОАО "РЖД" | 1 | 281 210 600 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 5 | 180 213 800 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 3 | 57 520 100 ₽ |
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| А40-39419/2022 | ООО "ПромКомплект" | 19 889 350 ₽ | в производстве |
| А40-20370/2024 | ФАС России | 11 455 480 ₽ | в производстве |
| А40-68447/2022 | АО "Регион-Энерго" | 25 555 120 ₽ | в производстве |
| А40-89119/2024 | ИП Петров А.А. | 9 475 510 ₽ | в производстве |
| А40-75351/2023 | ООО "ТД Континент" | 9 807 430 ₽ | в производстве |
| Ространснадзор · 2023 | Без нарушений |
| ГИТ (Гострудинспекция) · 2022 | Нарушения |
| Роспотребнадзор · 2023 | Нарушения |
| Роспотребнадзор · 2023 | Штраф |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | основной |
| 22.19 | Производство прочих резиновых изделий | |
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | |
| 38.11 | Сбор неопасных отходов | |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 43.91 | Производство кровельных работ | |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий | |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |
| 56.30 | Подача напитков | |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
| 62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры | |
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий | |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая | |
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | |
| 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | |
| 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | |
| 95.21 | Ремонт электронной бытовой техники | |
| 95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря | |
| 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | |
| 95.24 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | |
| 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| № 89-56-9327 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2020 · бессрочно |
| № 78-44-1968 | Перевозка пассажиров | 2014 – 2022 |
| № 71-96-7146 | Услуги связи | 2017 – 2022 |
| Иванович | № 671143 | Класс 16 | с 2018 |
| Иванович+ | № 623237 | Класс 16 | с 2017 |
| Иванович+ | № 684819 | Класс 42 | с 2015 |
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).