| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 11 286 950 000 ₽ | 11 499 742 868 ₽ | 12 208 434 647 ₽ | 12 210 278 121 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 436 505 702 ₽ | 1 194 620 429 ₽ | 2 119 902 381 ₽ | 1 850 133 088 ₽ |
| Активы, ₽ | 13 713 085 546 ₽ | 13 618 665 939 ₽ | 18 030 811 711 ₽ | 17 423 837 325 ₽ |
| Сотрудники | 3 219 | 432 | 4 515 | 3 683 |
| Чистая маржа, % | 12.7% | 10.4% | 17.4% | 15.2% |
| EBITDA маржа, % | 18.4% | 14.8% | 25.3% | 23.4% |
| ROA, % | 10.5% | 8.8% | 11.8% | 10.6% |
| Долг / капитал | 1.22 | 0.83 | 0.98 | 0.34 |
| Тек. ликвидность | 2.44 | 2.43 | 2.06 | 1 |
Сведения недоступны в открытых источниках.
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|---|---|
| Голубев Татьяна Михайлович | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Кузнецов Сергей Алексеевна | Директор по развитию | 2017 |
| Соколов Игорь Иванович | Директор по правовым вопросам | 2021 |
| Голубев Ольга Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2017 |
| Семёнов Дмитрий Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2015 |
| Компания | ИНН | Тип связи |
|---|---|---|
| ООО "Васильев Холдинг" | 7013624999 | Предшественник |
| ООО "Васильев Проект" | 7569204999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Девелопмент" | 7354441999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Сервис" | 7813246999 | Общий директор |
| ООО "Васильев Проект" | 7469357999 | Дочернее общество |
| Заказчик | Контрактов | Сумма |
|---|---|---|
| Минздрав России | 4 | 190 793 299 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 163 492 400 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 225 768 500 ₽ |
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| А40-46927/2023 | Минобороны России | 7 498 570 ₽ | в производстве |
| А40-93162/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 2 092 330 ₽ | в производстве |
| А40-78174/2022 | ПАО "СпецМаш" | 14 156 080 ₽ | в производстве |
| А40-45585/2022 | Минобороны России | 5 878 030 ₽ | в производстве |
| А40-55866/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 17 677 630 ₽ | в производстве |
| Роспотребнадзор · 2023 | Без нарушений |
| МЧС (Госпожнадзор) · 2022 | Без нарушений |
| Роспотребнадзор · 2024 | Без нарушений |
| МЧС (Госпожнадзор) · 2024 | Нарушения |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | основной |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | |
| 43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках | |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | |
| 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования | |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 43.34.1 | Производство малярных работ | |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 43.91 | Производство кровельных работ | |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры | |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| № 89-79-9919 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2021 – 2030 |
| № 96-98-6810 | Перевозка пассажиров | 2015 · бессрочно |
| № 94-67-2124 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2015 – 2022 |
| Михайлович | № 699239 | Класс 38 | с 2014 |
| Михайлович+ | № 629035 | Класс 41 | с 2010 |
| Михайлович+ | № 778773 | Класс 38 | с 2021 |
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).