| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 29 980 220 000 ₽ | 27 742 893 617 ₽ | 24 522 505 462 ₽ | 22 715 858 917 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 5 231 984 302 ₽ | 1 262 363 804 ₽ | -1 820 798 973 ₽ | 1 929 130 689 ₽ |
| Активы, ₽ | 50 843 545 039 ₽ | 38 343 220 228 ₽ | 36 741 743 784 ₽ | 25 312 431 516 ₽ |
| Сотрудники | 2 000 | 3 633 | 4 322 | 1 818 |
| Чистая маржа, % | 17.5% | 4.6% | -7.4% | 8.5% |
| EBITDA маржа, % | 24.6% | 10.4% | -1.8% | 13.1% |
| ROA, % | 10.3% | 3.3% | -5% | 7.6% |
| Долг / капитал | 1.14 | 0.36 | 0.35 | 0.64 |
| Тек. ликвидность | 2.57 | 1.76 | 2.61 | 2.03 |
Сведения недоступны в открытых источниках.
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|---|---|
| Петров Ирина Михайловна | Финансовый директор | 2015 |
| Петров Михаил Андреевич | Директор по развитию | 2022 |
| Павлов Татьяна Андреевич | Главный бухгалтер | 2012 |
| Зайцев Сергей Петрович | Главный бухгалтер | 2020 |
| Попов Сергей Михайловна | Заместитель генерального директора | 2013 |
| Компания | ИНН | Тип связи |
|---|---|---|
| ООО "АЛЬЯНССТРОЙ Проект" | 7899229999 | Общий директор |
| ООО "АЛЬЯНССТРОЙ Проект" | 7400903999 | Общий директор |
| ООО "АЛЬЯНССТРОЙ Технологии" | 7551578999 | Дочернее общество |
| ООО "АЛЬЯНССТРОЙ Капитал" | 7868473999 | Дочернее общество |
| ООО "АЛЬЯНССТРОЙ Проект" | 7515532999 | Предшественник |
| Заказчик | Контрактов | Сумма |
|---|---|---|
| Росавтодор | 2 | 25 812 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 105 653 600 ₽ |
| ПАО "Россети" | 4 | 280 281 500 ₽ |
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| А40-97471/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 23 293 180 ₽ | в производстве |
| А40-26136/2023 | АО "Регион-Энерго" | 22 127 410 ₽ | в производстве |
| А40-86277/2024 | ИП Петров А.А. | 12 940 750 ₽ | в производстве |
| А40-56373/2024 | ООО "Стройподряд" | 14 187 370 ₽ | в производстве |
| А40-71469/2023 | ПАО "СпецМаш" | 27 385 090 ₽ | в производстве |
| ФНС России · 2023 | Без нарушений |
| Роспотребнадзор · 2024 | Без нарушений |
| ГИТ (Гострудинспекция) · 2024 | Без нарушений |
| Ростехнадзор · 2024 | Без нарушений |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | основной |
| 38.1 | Сбор отходов | |
| 38.2 | Обработка и утилизация отходов | |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | |
| 46.62 | Торговля оптовая станками | |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | |
| 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | |
| 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов | |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания | |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания | |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств | |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | |
| 77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи | |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | |
| 81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | |
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | |
| 90.03 | Деятельность в области художественного творчества | |
| 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая | |
| 93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| № 78-60-9078 | Медицинская деятельность | 2017 – 2022 |
| № 84-15-1910 | Перевозка пассажиров | 2020 · бессрочно |
| № 99-33-1110 | Образовательная деятельность | 2018 · бессрочно |
| АЛЬЯНССТРОЙ | № 759813 | Класс 36 | с 2013 |
| АЛЬЯНССТРОЙ+ | № 649832 | Класс 16 | с 2019 |
| АЛЬЯНССТРОЙ+ | № 756097 | Класс 16 | с 2023 |
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).