| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 18 332 720 000 ₽ | 19 613 164 245 ₽ | 17 193 782 370 ₽ | 14 920 377 481 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 213 574 732 ₽ | 1 123 717 417 ₽ | 2 397 053 975 ₽ | 1 614 350 228 ₽ |
| Активы, ₽ | 24 277 834 102 ₽ | 23 491 834 186 ₽ | 21 336 478 085 ₽ | 18 452 106 925 ₽ |
| Сотрудники | 4 036 | 1 305 | 1 918 | 2 827 |
| Чистая маржа, % | 6.6% | 5.7% | 13.9% | 10.8% |
| EBITDA маржа, % | 10.7% | 10.9% | 20.4% | 17.9% |
| ROA, % | 5% | 4.8% | 11.2% | 8.7% |
| Долг / капитал | 0.49 | 0.42 | 1.15 | 1.28 |
| Тек. ликвидность | 2.17 | 2.68 | 1.09 | 0.99 |
Сведения недоступны в открытых источниках.
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|---|---|
| Петров Ольга Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Морозов Игорь Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Петров Александр Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2023 |
| Васильев Михаил Сергеевна | Директор по развитию | 2023 |
| Соколов Дмитрий Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Компания | ИНН | Тип связи |
|---|---|---|
| ООО "Попов Логистика" | 7705327999 | Предшественник |
| ООО "Попов Капитал" | 7065507999 | Дочернее общество |
| ООО "Попов Холдинг" | 7846014999 | Дочернее общество |
| ООО "Попов Технологии" | 7562476999 | Общий учредитель |
| ООО "Попов Проект" | 7992653999 | Дочернее общество |
| Заказчик | Контрактов | Сумма |
|---|---|---|
| ПАО "Россети" | 3 | 281 770 100 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8 | 72 550 400 ₽ |
| Росавтодор | 7 | 102 843 800 ₽ |
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| А40-54769/2024 | ПАО "СпецМаш" | 21 355 000 ₽ | в производстве |
| А40-62378/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 9 407 680 ₽ | в производстве |
| А40-24208/2022 | ООО "ПромКомплект" | 24 338 470 ₽ | в производстве |
| А40-49716/2024 | ПАО "СпецМаш" | 18 116 560 ₽ | в производстве |
| А40-38391/2022 | ООО "ПромКомплект" | 28 963 930 ₽ | в производстве |
| Роспотребнадзор · 2022 | Без нарушений |
| Ростехнадзор · 2022 | Без нарушений |
| Ростехнадзор · 2023 | Без нарушений |
| Ространснадзор · 2024 | Штраф |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | основной |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий | |
| 23.20.1 | Производство огнеупорных кирпичей, блоков, плиток | |
| 23.20.2 | Производство огнеупорных цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов | |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток | |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | |
| 23.52 | Производство извести и гипса | |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | |
| 23.61.1 | Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | |
| 23.61.2 | Производство сборных строительных конструкций из бетона, цемента и искусственного камня | |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве | |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента | |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон | |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры | |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
| № 84-36-1200 | Услуги связи | 2019 · бессрочно |
| № 96-97-9954 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2016 · бессрочно |
| № 92-85-2773 | Образовательная деятельность | 2023 · бессрочно |
| Михайлович | № 610848 | Класс 36 | с 2010 |
| Михайлович+ | № 621308 | Класс 42 | с 2020 |
| Михайлович+ | № 727192 | Класс 38 | с 2020 |
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).