| Показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 13 277 570 000 ₽ | 13 284 185 549 ₽ | 11 818 122 906 ₽ | 12 010 448 084 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 626 683 166 ₽ | -929 297 060 ₽ | 1 506 027 602 ₽ | 2 020 496 303 ₽ |
| Активы, ₽ | 17 268 218 018 ₽ | 17 981 262 341 ₽ | 17 215 919 362 ₽ | 16 535 063 721 ₽ |
| Сотрудники | 5 003 | 1 596 | 3 267 | 3 223 |
| Чистая маржа, % | 12.3% | -7% | 12.7% | 16.8% |
| EBITDA маржа, % | 19.9% | -0.9% | 20% | 23.5% |
| ROA, % | 9.4% | -5.2% | 8.7% | 12.2% |
| Долг / капитал | 1.31 | 1.41 | 0.36 | 1.38 |
| Тек. ликвидность | 1.01 | 1.36 | 1.58 | 1.66 |
Сведения недоступны в открытых источниках.
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|---|---|
| Попов Алексей Алексеевич | Технический директор | 2013 |
| Попов Андрей Викторович | Финансовый директор | 2010 |
| Морозов Ирина Петрович | Директор по развитию | 2020 |
| Попов Ольга Михайловна | Финансовый директор | 2013 |
| Семёнов Андрей Алексеевич | Финансовый директор | 2012 |
| Компания | ИНН | Тип связи |
|---|---|---|
| ООО "Семенов Холдинг" | 7929250999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Проект" | 7071641999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Технологии" | 7561423999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Капитал" | 7718533999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Групп" | 7422119999 | Общий учредитель |
| Заказчик | Контрактов | Сумма |
|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 91 174 400 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 245 574 500 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 5 | 247 923 800 ₽ |
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| А40-76485/2024 | ООО "Стройподряд" | 16 595 379 ₽ | в производстве |
| А40-87889/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 15 661 839 ₽ | в производстве |
| А40-20306/2023 | ООО "ПромКомплект" | 26 199 400 ₽ | в производстве |
| А40-13683/2022 | ФАС России | 2 214 400 ₽ | в производстве |
| А40-84581/2023 | ООО "Стройподряд" | 25 253 500 ₽ | в производстве |
| ГИТ (Гострудинспекция) · 2024 | Без нарушений |
| Ростехнадзор · 2024 | Без нарушений |
| Роспотребнадзор · 2022 | Без нарушений |
| Роспотребнадзор · 2024 | Нарушения |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | основной |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро | |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | |
| 42.91 | Строительство водных сооружений | |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 43.91 | Производство кровельных работ | |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | |
| 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| № 89-48-5811 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2017 – 2024 |
| № 76-64-4064 | Услуги связи | 2016 – 2023 |
| № 95-50-3769 | Перевозка пассажиров | 2020 · бессрочно |
| Алексеевич | № 624562 | Класс 35 | с 2020 |
| Алексеевич+ | № 643657 | Класс 35 | с 2015 |
| Алексеевич+ | № 687055 | Класс 9 | с 2012 |
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).